| Двигатель / Мощность ДВС | Дизельный - 6 цилиндров - 380 л.с при 1850 об/мин |
| Двигатель / Мощность электрического двигателя | 80 В постоянного тока - 30 кВт |
| Число аккумуляторных батарей | 2 |
| Число мест | 3 |
| Максимально допустимая масса груза в кузове | 3 970 кг |
| Площадь кузова | 5,30 x 2,30 м |
| Максимальный вылет крана | 10,30 м |
| Максимальная грузоподъемность крана | 3 820 кг на 4 м
1 430 кг на 10,30 м |
| Минимальный радиус кривой | 80 м |
| Максимальное возвышение | 180 мм (для ширины колеи 1435 мм) |
| Максимальный уклон | 4,0% |
| Ширина колеи | 1 000...1 678 мм |
| Максимальная скорость на железнодорожном ходу | 30 км/ч (транспортная)
5 км/ч (рабочая) |
| Максимальная скорость на автомобильном ходу | 90 км/ч |