| Spécifications techniques | |
| Moteur | Diesel, jusqu’à 530 ch (390 kW) |
| Vitesse de translation | Maximum 100 km/h |
| Vitesse de travail | Maximum 10 km/h |
| Suspensions | - Ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs verticaux
- Antilacets
- Barres antiroulis |
| Ecartement de voie | 1 435 mm |
| Grue Palfinger PKR 175 C | - Capacité de levage : 15,2 Tm
- Portée maximale : 1 050 kg à 12,5 m |
| Surface de la plateforme | 10 m2 |
| Charge utile | 4 t |
| Rayon de courbure mini | 90 m à 20 km/h |
| Rampe maxi | ≈ 67 ‰ |
| Remorquage 150 t à plat | Jusqu'à 80 km/h |
| Remorquage 40 t sur pente de 5 ‰ | Jusqu’à 90 km/h |
| Masse en charge standard | 36 t |
| Systèmes de communication et sécurité | |
| Système GSM-R |
| Système PZB/INDUSI |
| Système EBULA (En option) |
| Système ETCS Level 2 (En option) |