| Технические характеристики | |
| Двигатель | Дизель, до 530 л.с. (390 кВт) |
| Скорость движения | Максимальная скорость 100 км/ч |
| Скорость работы | Максимальная скорость 10 км/ч |
| Подвески | - Пружины с вертикальными амортизаторами
- Против рысканья
- Антипробуксовочные шины |
| Ширина колеи | 1 435 мм |
| Кран Palfinger PKR 175 C | - Грузоподъемность: 15,2 Тм
- Максимальная грузоподъемность: 1 050 кг на высоте 12,5 м |
| Площадь платформы | 10 m2 |
| Полезная нагрузка | 4 t |
| Минимальный радиус кривой | 90 м при скорости 20 км/ч |
| Макс. сорт | ≈ 67 ‰ |
| 150-тонный бортовой буксир | До 80 км/ч |
| Буксировка 40 т на уклоне 5 ‰ | До 90 км/ч |
| Вес при стандартной нагрузке | 36 t |
| Системы связи и безопасность | |
| Система GSM-R |
| Система PZB/INDUSI |
| Система EBULA (опция) |
| ETCS Уровень 2 (опционально) |