| Specifiche tecniche | |
| Motore | Diesel, fino a 530 CV (390 kW) |
| Velocità | Max. 100 km/h |
| Velocità di lavoro | Max. 10 km/h |
| Sospensioni | - Molle elicoidali con ammortizzatori verticali
- Antiserpeggio
- Barre antirollio |
| Scartamento | 1.435 mm |
| Gru Palfinger PKR 175 C | - Capacità di sollevamento: 15,2 Tm
- Sbraccio massimo: 1.050 kg a 12,5 m |
| Area della piattaforma | 10 m2 |
| Carico utile | 4 t |
| Raggio minimo di curvatura | 90 m a 20 km/h |
| Max. pendenza | ≈ 67 ‰ |
| Velocità di traino di 150 t in piano | Fino a 80 km/h |
| Velocità di traino di 40 t su pendenza del 5 ‰ | Fino a 90 km/h |
| Peso a carico standard | 36 t |
| Sistemi di comunicazione e sicurezza | |
| Sistema GSM-R |
| Sistema PZB/INDUSI |
| Sistema EBULA (opzionale) |
| ETCS Livello 2 (opzionale) |