| PEM XL | |
| Motorizzazione / Potenza | Diesel - 13 kW a 2.300 giri/min. |
| Forza di sollevamento | 20.000 daN (20 tonnellate) |
| Corsa di sollevamento | 2.935 mm |
| Corsa di spostamento laterale | 1.375 mm |
| Apertura massima dei piedi | 4.973 mm |
| Massa | ≈ 4.750 kg |
| LEM 460 | |
| Motorizzazione / Potenza | Diesel - 21 kW a 2.700 giri/min. |
| Forza di sollevamento | 20.000 daN (20 tonnellate) |
| Corsa di sollevamento | 350 mm |
| Spostamento laterale del piano | 400 mm |
| Massa | ≈ 4.300 kg |
| LMC 4611 | |
| Motorizzazione / Potenza | Diesel - 55,4 kW |
| Forza di sollevamento | 25.000 daN (25 tonnellate) |
| Corsa di sollevamento dei cingoli | 820 mm |
| Spostamento laterale del piano | 800 mm |
| Massa | ≈ 13.400 kg |