| Motorización (es) / Potencia | Diesel 129 kW - Step IV final |
| Velocidad | Por carretera : 30 km/h Carril : 30 km/h |
| Tracción ferroviaria | Fricción neumática rueda de hierro |
| Potencia hidráulica para accesorios | 110 kW |
| Presión hídráulica y caudal máximo | 320 bar & 250 l/min |
| Ancho | 1 435 mm - otros anchos bajo demanda |
| Brazo de elevación | En 2 elementos |
| Capacidad de elevación | En la vía : 6,2 t a 7,2 m brazo en posición longitudinal
Por carretera : 6,2 t a 7.2 m brazo en posición longitudinal |
| Ejes carretera directores y motores | 2 |
| Ruedas directrices | 8 |
| Monta neumático | Ruedas dobles |
| Homologación | Europea - EN 15746 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Peso | Aprox .28 t |