| Pórtico extensível de manuseio - PEM XL | |
| Motorização(ões) / Potência | Diesel / 13 kW |
| Força de levantamento | 20 000 daN (20 toneladas) |
| Curso de levantamento | 2 935 mm |
| Curso de deslocamento lateral | 1 375 mm |
| Abertura máxima dos pés | 4 973 mm |
| Controle remoto | Sim |
| Peso | ≈ 4 750 kg |
| Trole elevatório motorizado - LEM 460 | |
| Motorização(ões) / Potência | Diesel / 21 kW |
| Força de levantamento | 20 000 daN (20 toneladas) |
| Curso de levantamento | 350 mm |
| Deslocamento transversal da mesa | ± 400 mm |
| Controle remoto | Sim |
| Peso | ≈ 4 300 kg |
| Trole motorizado de lagartas - LMC 4611 | |
| Motorização(ões) / Potência | Diesel / 55,4 kW |
| Força de levantamento | 25 000 daN (25 toneladas) |
| Curso de levantamento das lagartas | 820 mm |
| |
| |
| |