| Portale di movimentazione estendibile - PEM XL | |
| Motorizzazione / Potenza | Diesel / 13 kW |
| Forza di sollevamento | 20.000 daN (20 tonnellate) |
| Corsa di sollevamento | 2.935 mm |
| Corsa di spostamento laterale | 1.375 mm |
| Apertura massima dei piedi | 4.973 mm |
| Telecomando | Sì |
| Massa | ≈ 4.750 kg |
| Lorry sollevatore motorizzato - LEM 460 | |
| Motorizzazione / Potenza | Diesel / 21 kW |
| Forza di sollevamento | 20.000 daN (20 tonnellate) |
| Corsa di sollevamento | 350 mm |
| Spostamento laterale della piattaforma | ± 400 mm |
| Telecomando | Sì |
| Massa | ≈ 4.300 kg |
| Lorry cingolato motorizzato - LMC 4611 | |
| Motorizzazione / Potenza | Diesel / 55,4 kW |
| Forza di sollevamento | 25.000 daN (25 tonnellate) |
| Corsa di sollevamento dei cingoli | 820 mm |
| Spostamento laterale della piattaforma | 800 mm |
| Telecomando | Sì |
| Massa | ≈ 13.400 kg |