| Pórtico extensible de manipulación - PEM XL | |
| Motorización(es) / Potencia | Diesel / 13 kW |
| Fuerza de elevación | 20 000 daN (20 toneladas) |
| Carrera de elevación | 2 935 mm |
| Carrera de ripado lateral | 1 375 mm |
| Apertura de pies máxima | 4 973 mm |
| Radio mando | Si |
| Peso | ≈ 4 750 kg |
| Lorry elevador motorizado - LEM 460 | |
| Motorización(es) / Potencia | Diesel / 21 kW |
| Fuerza de elevación | 20 000 daN (20 toneladas) |
| Carrera de elevación | 350 mm |
| Ripado de la mesa | ± 400 mm |
| Radio mando | Si |
| Peso | ≈ 4 300 kg |
| Lorry motorizado de oruga - LMC 4611 | |
| Motorización(es) / Potencia | Diesel / 55,4 kW |
| Fuerza de elevación | 25 000 daN (25 toneladas) |
| Carrera de elevación de orugas | 820 mm |
| |
| |
| |