| Força dos cilindros verticais | 2 500 kN (250T) |
| Curso dos cilindros verticais | 100 mm |
| Força do cilindro horizontal (haste dupla) | 1 200 kN (120T) |
| Curso do cilindro horizontal | +/- 100mm |
| Distância entre apoios moveis | 600 mm até 1 500 mm |
| Velocidade de deslocamento dos cilindros | 0 até 1 500 mm/min |
| Velocidade de deslocamento dos batentes | 4 800 mm/min |
| Curso da máquina | +/- 1 000mm |
| Velocidade de translação da máquina | 10 m/min |
| Central hidráulica | - Alinhamento 22 kW, 315 bars
- Funções auxiliares 9 kW, 120 bars |
| Tanque de óleo | 630 l |
| Potência total instalada | aprox. 38 kW |
| Dimensões (Cp x Lg x Alt) | 6 000 x 3 700 x 3 200 mm (máquina sobre base móvel) |
| Peso da máquina móvel | 21 000 Kg |