| Forza dei martinetti verticali | 2.500 kN (250T) |
| Corsa dei martinetti verticali | 100 mm |
| Forza del martinetto orizzontale (doppio stelo) | 1.200 kN (120T) |
| Corsa del martinetto orizzontale | +/- 100 mm |
| Distanza tra i supporti mobili | Da 600 mm a 1.500 mm |
| Velocità di avanzamento dei martinetti | Da 0 a 1.500 mm/min |
| Velocità di avanzamento delle zeppe | 4.800 mm/min |
| Corsa della macchina | +/- 1.000 mm |
| Velocità di traslazione della macchina | 10 m/min |
| Centrale idraulica | - Rettifica 22 kW, 315 bar
- Funzioni ausiliarie 9 kW, 120 bar |
| Serbatoio dell'olio | 630 L |
| Potenza totale installata | Circa 38 kW |
| Dimensioni (L x L x A) | 6.000 x 3.700 x 3.200 mm (macchina con carrello) |
| Massa della macchina mobile | 21.000 Kg |