| Усилие вертикальных гидроцилиндров | 2 500 кН (250 т) |
| Ход вертикальных гидроцилиндров | 100 мм |
| Усилие горизонтального гидроцилиндра (двустороннего действия) | 1 200 кН (120 т) |
| Ход горизонтального гидроцилиндра | +/- 100 мм |
| Расстояние между подвижными контропорами | 600...1 500 мм |
| Скорость перемещения гидроцилиндров | 0...1 500 мм/мин |
| Скорость перемещения контропор | 4 800 мм/мин |
| Ход машины | +/- 1 000 мм |
| Скорость перемещения машины | 10 м/мин |
| Гидростанция | - Правка 22 кВт, 315 бар
- Вспомогательные функции 9 кВт, 120 бар |
| Гидравлический резервуар | 630 л |
| Полная установленная мощность | ≈38 кВт |
| Размеры (Д x Ш x В) | 6 000 x 3 700 x 3 200 мм (машина с тележкой) |
| Масса передвижной машины | 21 000 кг |