| Fuerza de cilindros verticales | 2 500 kN (250T) |
| Carrera de cilindros verticales | 100 mm |
| Fuerza del cilindro horizontal (doble vástago) | 1 200 kN (120T) |
| Carrera cilindro horizontal | +/- 100mm |
| Distancia entre apoyos móviles | 600 mm a 1 500 mm |
| Velocidad de desplazamiento de los cilindros | 0 a 1 500 mm/min |
| Velocidad de desplazamiento de las sufrideras | 4 800 mm/min |
| Carrera máquina | +/- 1 000mm |
| Velocidad de translación de la máquina | 10 m/min |
| Central hidráulica | - Reenderezado 22 kW, 315 bars
- Función auxiliar 9 kW, 120 bars |
| Depósito aceite | 630 l |
| Potencia total instalada | aprox 38 kW |
| Dimensiones (l x L x H) | 6 000 x 3 700 x 3 200 mm (máquina con carro) |
| Peso de la máquina móvil | 21 000 Kg |